Бренд: Betafence |
Толщина, мм | Диаметр, мм | Покрытие | Цвет | Цена | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 80x60x2,5 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
370 | 80x60x2,5 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
480 | 80x60x2,5 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
600 | 120x60x3,0 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
700 | 120x60x3,0 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
800 | 120x60x3,0 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
900 | 120x60x3,0 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
320 | 80x60x2,5 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
370 | 80x60x2,5 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
480 | 80x60x2,5 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
600 | 120x60x3,0 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
700 | 120x60x3,0 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
800 | 120x60x3,0 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
900 | 120x60x3,0 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||||
|
Используемая цветовая шкала RAL | ||||||||
Реализованные проекты | ||||||||
Фотогалерея внедрений "Каталог товаров" | ||||||||
Год реализации проекта: 2007 Имя объекта: Игровые площадки Адрес объекта: Киевская обл. Сетки: Nylofor 2D Super / Nylofor 2D Столбы: Ball Stops / Bekasport
К проектам, реализованным на базе сетки Nylofor 2D |