Бренд: Wisniowski |
Высота, см | Ширина, см | Покрытие | Цвет | Цена | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 350 | Zn | |||||||||||
150 | 400 | Zn | |||||||||||
150 | 450 | Zn | |||||||||||
150 | 500 | Zn | |||||||||||
170 | 350 | Zn | |||||||||||
170 | 400 | Zn | |||||||||||
170 | 450 | Zn | |||||||||||
170 | 500 | Zn | |||||||||||
200 | 350 | Zn | |||||||||||
200 | 400 | Zn | |||||||||||
200 | 450 | Zn | |||||||||||
200 | 500 | Zn | |||||||||||
150 | 350 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
150 | 400 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
150 | 450 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
150 | 500 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
150 | 550 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
150 | 600 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
150 | 650 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
150 | 700 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
170 | 350 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
170 | 400 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
170 | 450 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
170 | 500 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
170 | 550 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
170 | 600 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
170 | 650 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
170 | 700 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
200 | 350 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
200 | 400 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
200 | 450 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
200 | 500 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
200 | 550 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
200 | 600 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
200 | 650 | Zn+полиэстер | Зеленый | ||||||||||
|
Используемая цветовая шкала RAL | ||||||||||||||||||
Реализованные проекты | ||||||||||||||||||
Фотогалерея внедрений "Каталог товаров" | ||||||||||||||||||
Год реализации проекта: 2007 Имя объекта: Паркинги для авто Адрес объекта: Киевская обл., Обуховская трасса, c. Пидгирцы, Автоцентр Peugeot. Сетки: Nylofor 3M / Nylofor 3D Столбы: Bekafast Ворота: PI95 / Nylofor 3D
К проектам, реализованным на базе сетки Nylofor 3D |
|
|
Откатные ворота - оптимальный выбор для котеджных участков и промышленных объектов. Характеризуются как удобные и надежные в эксплуатации, за счет отсутствия направляющих рельсов на земле и над проемом. Полотно ворот перемещается на специальных роликовых опорах по направляющей вдоль забора. Подшипники качения обеспечивают легкость хода, что позволяет открывать и закрывать автоматические ворота вручную при отключенном электропитании. Полотно может быть заполнено панельным ограждением или трубой 25*25мм. Консольные ворота могут иметь одну или две створки. Для обеспечения безопасного движения транспорта и прохода людей может быть использован инфракрасный барьер, устанавливаемый на опорной и улавливающей стойках ворот.
Преимущества откатных ворот:
По Вашему желанию, ворота могут быть оснащены электроприводом с устройством защиты от наезда полотна на препятствие, дистанционным управлением, разблокировкой на случай отсутствия электроэнергии.